- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
830万人民币 | 2008-05-12 | 存续 |
工商注册号 | 120223000017868 | 组织机构代码 | 67373966-X | |
统一信用代码 | 9112022367373966XQ | 公司类型 | 有限责任公司 | |
纳税人识别号 | 9112022367373966XQ | 行业 | 资本市场服务 | |
营业期限 | 2008-05-12至无固定期限 | 核准日期 | 2023-08-11 | |
登记机关 | 天津市静海区市场监督管理局 | 英文名称 | Tianjin Jinfuli Investment Co., Ltd | |
注册地址 | 天津子牙经济技术开发区高新产业园北区银海道7号 | |||
经营范围 |
对企业项目、基础设施建设进行投资;房地产开发与经营。(以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件,在有效期限内经营,国家有专项专营规定的按规定办理)
|