- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 2000万人民币 | 2016-12-06 | 存续 |
| 工商注册号 | 120222000515552 | 组织机构代码 | MA05LXA4-2 | |
| 统一信用代码 | 91120222MA05LXA428 | 公司类型 | 有限责任公司 | |
| 纳税人识别号 | 91120222MA05LXA428 | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
| 营业期限 | 2016-12-06至无固定期限 | 核准日期 | 2017-11-24 | |
| 登记机关 | 天津市武清区市场监督管理局 | 英文名称 | Tianjin Fulizi Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 天津市武清商务区畅源道国际企业社区H2号楼706室-49(集中办公区) | |||
| 经营范围 |
技术推广服务,货物及技术进出口,健康信息咨询,组织文化艺术交流活动,会议及展览展示服务,建筑材料、五金产品、电子产品、机械设备、文化用品、家具、装饰材料、家居用品销售,室内外装饰装修工程施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||