- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 5000万人民币 | 2016-11-04 | 存续 |
| 工商注册号 | 120118000200787 | 组织机构代码 | MA05LFRA-0 | |
| 统一信用代码 | 91120118MA05LFRA0A | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91120118MA05LFRA0A | 行业 | 批发业 | |
| 营业期限 | 2016-11-04至无固定期限 | 核准日期 | 2024-05-20 | |
| 登记机关 | 中国(天津)自由贸易试验区市场监督管理局 | 英文名称 | Tianjin R&F Energy Trading Co., Ltd | |
| 注册地址 | 天津自贸试验区(空港经济区)中心大道华盈大厦1010-1(天津顺和商务秘书服务有限公司托管第250号) | |||
| 经营范围 |
煤炭、日用百货、纺织品、五金交电、化工材料(不含危险化学品及易制毒化学品)、金属材料、建筑材料、室内装饰材料、机械电子设备、汽车零配件、摩托车零配件、矿产品、化肥、饲料、初级农产品、医疗器械、焦炭的销售;代办仓储服务;自营和代理货物及技术的进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||